Clasificación   Equipo Puntos Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
  1 Jacobo otero- Borja otero 705 0 85 100 85 100 80 85 170
  2 Luismi Suarez-Diego Arca 645 0 40 55 65 85 100 100 200
  3 Francisco Lopez- Joaquin Guillen 570 0 40 65 80 80 85 80 140
  4 Suso Pena-Ramiro Fernández 545 0 65 75 55 65 70 65 150
  5 A.Barcia-Iban 525 0 55 65 70 55 55 65 160
  6 J.R.M.Gil-J.M.Ferreira 495 0 65 70 55 65 75 55 110
  7 Ignacio Docal-Luisjo Casal 445 0 75 55 65 70 50 40 90
  8 Marcelo Santoro-Simon Seijas 420 0 50 40 50 40 55 55 130
  9 Jose Dovale-Ruben Fdez 350 0 35 40 45 40 50 40 100
  10 Jesús Prado-Pablo Prado 345 0 50 40 50 50 40 45 70
  11 Victor Pita-Dani Diaz 330 0 35 35 35 40 45 40 100
  12 Manuel Paez-Tomas Rdguez 325 0 45 35 30 35 40 50 90
  - Marco Rego-Santi Otero 325 0 55 45 40 45 35 35 70
  14 Crisanto Abad-Felix Dasilva 322 0 35 30 27 30 40 50 110
  15 Fran Lopez- J.C.Orol 309 0 27 27 40 55 45 35 80
  16 Marcos Mogo-Marcos Fdez 279 0 30 35 40 50 35 35 54
  17 Raúl Rego-Alfonso Villares 275 0 40 45 35 30 35 30 60
  18 Hilario López-Victor Romo 269 0 30 30 40 45 35 35 54
  19 Alejandro Maseda-Jorge Rivas 242 0 27 30 30 35 30 30 60
  20 Mario Oliveiros-Miguel 218 0 27 27 27 30 27 30 50
  21 Dani Moiron-J.C.Modia 210 0 45 0 0 0 40 45 80
  22 Alvaro Juarez-Borja Lopez 170 0 0 0 0 0 0 40 130
  23 Jaime Galiana-Samuel 165 0 30 40 45 0 0 0 50
  24 Diego Riveira-Adrian Prieto 0 0 0 30 27 30 30 0 0
  - Elias Del Campo-Carlos Devesa 0 0 35 35 35 40 65 0 0
  - Elias Trillo - Miguel Lopez 0 0 0 30 30 35 30 0 0
  - Jose Fernández-Fran Fernández 0 0 100 85 100 75 65 0 0
  - Roberto Fdez-Jose Miguel 0 0 27 27 27 27 0 0 0
  - rodrigo-Alfonso Méndez 0 0 40 50 30 35 30 0 0
  - Rubén Pérez-Diego Lestegás 0 0 70 50 35 0 0 0 0
  - Álvaro Juárez-Antonio 0 0 80 80 75 0 0 0 0


  Campeón 

Patrocinadores