Clasificación   Equipo Puntos Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
  1 Eugenia G 400 50 30 50 30 20 40 100 80
  2 Iria O 385 40 50 20 40 15 20 100 100
  3 Lorena DS 380 30 50 40 50 50 50 50 60
  4 Cristina Abades 355 0 50 50 40 40 15 60 100
  5 Patricia L 315 40 20 20 30 25 50 80 50
  6 Carmen F 310 20 40 40 40 20 30 80 40
  7 Conchi B 305 30 40 30 50 40 25 40 50
  8 Elena S 295 30 20 40 20 30 25 50 80
  9 Adriana R.-Margarita S. 285 0 30 30 50 15 40 60 60
  10 Maria P 275 50 50 30 20 25 30 30 40
  11 Alejandra K 210 50 30 50 50 30 0 0 0
  12 Maria Fon. 170 20 20 40 40 50 0 0 0
  13 Cristina S 160 50 40 40 30 0 0 0 0
  14 Loli M 130 20 30 50 30 0 0 0 0
  15 Maria L 110 40 40 30 0 0 0 0 0
  16 Patricia Fernandez 90 0 0 0 0 0 20 40 30
  17 Noelia Dean 75 0 0 0 0 0 15 30 30
  18 Goreti F 60 40 20 0 0 0 0 0 0
  19 Begoña A 30 30 0 0 0 0 0 0 0
  20 Giselle Carballo 20 20 0 0 0 0 0 0 0


  Campeón 

Patrocinadores