Clasificación   Equipo Puntos Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
  1 Hector-Sandra 925 0 100 100 100 85 170 170 200
  2 BEA-JANO 890 0 60 85 85 100 200 200 160
  3 Suso Prado-Lorena 805 0 85 80 75 75 160 160 170
  4 elena santos-fran fernandez 765 0 75 60 80 70 150 150 180
  5 dovale-alejandra 710 0 65 75 50 120 120 120 130
  6 Marco Rego-Adriana Rego 625 0 45 40 60 130 150 110 100
  7 rebeca-lorenzo 555 0 40 65 70 110 130 140 0
  8 JUAN-MARIA 500 0 40 50 40 80 100 90 100
  9 Marcos Fernandez-Patricia Fanego 495 0 55 55 55 90 80 110 150
  10 Iria Otero-Marcos 475 0 80 70 45 100 90 90 0
  11 Andrés Pino-Eugenia González 390 0 35 35 30 70 80 70 70
  12 carmen franco.miguel blanco 350 0 30 30 30 60 70 60 70
  13 juan nordés-lorena 295 0 25 35 30 70 65 60 0
  14 nerea diaz-alberto lopez 280 0 0 30 30 50 50 60 60
  15 bea-rubén 275 0 25 25 25 50 50 50 50
  16 patricia lago-suso 215 0 0 35 30 50 50 50 0
  17 Félix DaSilva-Margarita Sánchez 200 0 0 0 30 60 50 60 60
  18 cati-fran vazquez 160 0 50 45 65 0 0 0 0


  Campeón 

Patrocinadores