Resultados de la jornada - Mixto Diciembre 2016 (01.12.2016 - 31.12.2016)
Clasificación(es)

Clasificación   Equipo Pts JgASC G P SF SC DifJ.F.J.C.Dif.
1 igual (1) Jose Dovale-Conchi Blanco 9 3 3 0 6 3 3 49 36 13
3 igual (3) Félix DaSilva-Margarita Sánchez 7 3 2 1 5 2 3 23 22 1
2 igual (2) Jose Blanco-Maria Perez 7 3 2 0 4 0 4 12 6 6
4 igual (4) Iban Garcia-Begoña Acebron 5 3 1 0 2 0 2 12 5 7
5 igual (5) Marco Rego-Adriana Rego 5 3 1 2 3 4 -1 20 28 -8
7 igual (7) Cristián-Noelia Dean 3 3 0 3 1 6 -5 11 17 -6
- igual (7) Andrés Pino-Eugenia González 3 3 0 3 1 6 -5 19 27 -8
6 igual (6) Cristina Abades-Ruben Fdez 5 3 1 1 2 3 -1 21 26 -5


  Campeón    Descenso 

Pts = Puntos Jg = Jugado G = Victorias P = Derrotas SF = Marcador a favor SC = Marcador en contra Dif = Diferencia

Patrocinadores