Resultados de la jornada - Mixto Mayo 17 (02.05.2017 - 31.05.2017)
Clasificación(es)

Clasificación   EquipoDESC Pts Jg G P SF SC DifJ.F.J.C.Dif.
1 igual (1) Cristina Abades-Ruben Fdez 5 3 1 1 2 3 -1 21 26 -5
5 igual (5) Cristián-Noelia Dean 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 igual (7) Félix DaSilva-Margarita Sánchez 1 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
2 igual (2) Iria Otero-Marcos 3 1 1 0 2 0 2 12 7 5
7 igual (7) kiko-rosa 1 1 0 1 0 2 -2 7 12 -5
2 igual (2) Marco Rego-Adriana Rego 3 1 1 0 2 0 2 12 5 7
- igual (2) Patricia Fanego-Marcos Fdez 3 1 1 0 2 0 2 12 5 7
6 igual (6) Paxito-Loli 1 1 0 1 1 2 -1 14 16 -2


  Campeón    Descenso 

Pts = Puntos Jg = Jugado G = Victorias P = Derrotas SF = Marcador a favor SC = Marcador en contra Dif = Diferencia

Patrocinadores