Resultados de la jornada - mixto 3 xaneiro 2017 (08.01.2018 - 04.02.2018)
Clasificación(es)

Clasificación   Equipo PtsASC Jg G P SF SC DifJ.F.J.C.Dif.
1 igual (1) Andrés Pino-Eugenia González 9 3 3 0 6 0 6 36 25 11
2 igual (2) patricia lago-suso 8 4 2 2 5 6 -1 9 13 -4
3 igual (3) nerea diaz-alberto lopez 6 2 2 0 4 1 3 25 19 6
4 igual (4) juan nordés-lorena 4 2 1 1 3 3 0 29 26 3
5 igual (5) JUAN-MARIA 4 2 1 1 2 3 -1 14 11 3
6 igual (6) bea-rubén 3 3 0 3 2 6 -4 2 12 -10
7 igual (7) carmen franco.miguel blanco 2 2 0 2 1 4 -3 19 28 -9


  Campeón    Descenso 

Pts = Puntos Jg = Jugado G = Victorias P = Derrotas SF = Marcador a favor SC = Marcador en contra Dif = Diferencia

Patrocinadores