Resultados de la jornada - febreiro2018 (06.02.2018 - 04.03.2018)
Clasificación(es)

Clasificación   Equipo Pts Jg G P SFASC SC DifJ.F.J.C.Dif.
1 igual (1) A José M Ferreira 15 5 5 0 10 0 10 37 16 21
2 igual (2) Marco Rego 13 5 4 1 8 4 4 25 20 5
3 igual (3) José A Dovale 11 5 3 2 7 4 3 30 22 8
4 igual (4) Ramon Maseda 9 5 2 3 4 6 -2 28 16 12
5 igual (5) Hilario López 7 5 1 4 3 9 -6 7 39 -32
6 igual (6) jony 5 5 0 5 1 10 -9 10 24 -14


  Campeón    Descenso 

Pts = Puntos Jg = Jugado G = Victorias P = Derrotas SF = Marcador a favor SC = Marcador en contra Dif = Diferencia

Patrocinadores