Resultados de la jornada [Grupo 1] - MARZO 2018 (06.03.2018 - 31.03.2018)
Clasificación(es)

Grupo 1
Clasificación   Equipo Pts Jg G P SF SC DifJ.F.J.C.Dif.
1 igual (1) A José M Ferreira 15 5 5 0 10 1 9 36 5 31
2 igual (2) Marco Rego 11 5 3 1 7 3 4 25 7 18
3 igual (3) jony 9 5 2 3 4 7 -3 44 55 -11
4 igual (4) José A Dovale 8 4 2 2 5 4 1 26 22 4
5 igual (5) Hilario López 6 4 1 3 3 6 -3 25 43 -18
6 igual (6) Ramon Maseda 5 5 0 4 0 8 -8 12 36 -24

  Campeón    Descenso 

Pts = Puntos Jg = Jugado G = Victorias P = Derrotas SF = Marcador a favor SC = Marcador en contra Dif = Diferencia

Patrocinadores