Clasificación(es) |
Grupo 3A |
Clasificación | Equipo | Pts | Jg | G | P | SF | SC | Dif | J.F. | J.C. | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Jacobo Díaz-Anton Gonzalez | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 55 | 32 | 23 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Jose Casiano-Jorge Rivas | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 47 | 21 | 26 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
David Val-Iván G.Bouso | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 39 | 35 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Alejandro Maseda-Jorge Rivas | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 37 | 42 | -5 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
A.Casabella-Victor A. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 48 | -48 |
Campeón | Descenso |
Pts = Puntos | Jg = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | SF = Marcador a favor | SC = Marcador en contra | Dif = Diferencia |
Resultados de la jornada [Grupo 3A] - Febrero 14 (01.02.2014 - 28.02.2014) |
« Inicio Partido Anterior 01 Partido Siguiente Final » |