Rivales - Suso Pena-Ramiro Fernández

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
J.R.M.Gil-J.M.Ferreira 13 9 0 4 20 - 13
Jose Fernández-Fran Fernández 9 0 0 9 2 - 18
Raúl Rego-Alfonso Villares 7 6 0 1 12 - 4
A.Barcia-Iban 7 5 0 2 12 - 6
Pakito Lopez-juchi 6 1 0 5 3 - 10
Jacobo Otero-Luisjo Garcia 6 0 0 6 1 - 12
Victor Pinheiro-Jesús Balseiro 5 4 0 1 8 - 3
Jose Dovale-Hilario Lopez 5 3 0 2 7 - 5
Crisanto Abad-Felix Dasilva 5 3 0 2 6 - 4
Hector-Marcelo 5 0 0 5 1 - 10
Jacobo otero- Borja otero 4 1 0 3 2 - 6
Álvaro Juárez-Antonio 4 0 0 4 1 - 8
C.Devesa - Sevilla 3 3 0 0 6 - 1
Javier Trigo-Abelardo Goás 3 3 0 0 6 - 1
Marcelo Santoro-Simon Seijas 3 3 0 0 6 - 1
Tomas Rdguez-Alberto Rapa 3 3 0 0 6 - 0
Marcos Mogo-Pablo Mogo 3 2 0 1 5 - 2
César Palleres-Marcelo Santoro 3 2 0 1 4 - 2
Joserra-Vitor Pinheiro 3 2 0 1 4 - 2
rodrigo-Alfonso Méndez 3 1 0 2 3 - 4
Luismi Suarez-Diego Arca 3 0 0 3 0 - 6
Fran Lopez- J.C.Orol 2 2 0 0 4 - 0
J.C. Modia-Fran López 2 1 0 1 2 - 2
JOSE-BETO 2 1 1 0 2 - 1
Manu J-Jaime G. 2 1 1 0 2 - 1
LUISJO-PATXI 2 0 0 2 1 - 4
Alvaro Juarez-Borja Lopez 2 0 0 2 0 - 4
Francisco Lopez- Joaquin Guillen 2 0 0 2 0 - 4
Alvaro Juarez-Carlos Devesa 1 1 0 0 2 - 0
Dani Moiron-J.C.Modia 1 1 0 0 2 - 0
David Vispo-Raul 1 1 0 0 2 - 0
Hilario López-Victor Romo 1 1 0 0 2 - 0
J.A.Lenza-Félix DaSilva 1 1 0 0 2 - 0
Jacobo Díaz-Anton Gonzalez 1 1 0 0 2 - 1
Jorge R.-Marcos G. 1 1 0 0 2 - 0
Jorge Rivas-Mario Oliveros 1 1 0 0 2 - 0
Jose Dovale-Ruben Fdez 1 1 0 0 2 - 0
Luisjo Casal-Elias DelCampo 1 1 0 0 2 - 0
Marcos Mogo-Marcos Fdez 1 1 0 0 2 - 0
Paxito-Kiko 1 1 0 0 2 - 0
TONI-DAVID CORA 1 1 0 0 2 - 0
Toni Novo-Ivan Pichi 1 1 0 0 2 - 0
iban cao-kanero 1 1 0 0 2 - 0
Marcos G.- Luis G 1 0 0 1 1 - 2
Rubén Pérez-Diego Lestegás 1 0 0 1 1 - 2
Cadramon-Siño 1 0 0 1 0 - 2
Jacobo Otero-Diego Rey 1 0 0 1 0 - 2
Jose-Paxito 1 0 0 1 0 - 2
Nacho Docal-Vicente González 1 0 0 1 0 - 2
Raul Rego-Andres Pino 1 0 0 1 0 - 2
Suso Prado-Santi Otero 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores