Rivales - Fran Lopez- J.C.Orol

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
Raúl Rego-Alfonso Villares 6 4 0 2 10 - 5
Crisanto Abad-Felix Dasilva 5 5 0 0 10 - 3
J.R.M.Gil-J.M.Ferreira 5 0 0 5 0 - 10
Manuel Vicente-Victor Pita 4 3 0 1 6 - 3
Tomas Rdguez-Alberto Rapa 4 3 0 1 6 - 3
Jorge Rivas-Mario Oliveros 3 3 0 0 6 - 0
Jose Dovale-Hilario Lopez 3 2 0 1 5 - 4
Jesús Prado-Pablo Prado 2 1 0 1 3 - 3
Santi Otero-Adrian Prieto 2 1 0 1 3 - 2
Carlos Devesa- Pelayo 2 1 0 1 2 - 3
Jaime Galiana-Samuel 2 1 0 1 2 - 2
Rubén Pérez-Diego Lestegás 2 1 0 1 2 - 3
Alvaro Juarez-Borja Lopez 2 0 0 2 0 - 4
Jose Dovale-Ruben Fdez 2 0 0 2 0 - 4
Jose Fernández-Fran Fernández 2 0 0 2 0 - 4
Alejandro Maseda-Jorge Rivas 1 1 0 0 2 - 0
Alex Maseda-Miguel 1 1 0 0 2 - 0
Beto-astraco 1 1 0 0 2 - 1
Cadramon-Siño 1 1 0 0 2 - 1
David Vispo-Raul 1 1 0 0 2 - 0
Elias delcampo-Cotix 1 1 0 0 2 - 1
Joni - Pablo P. 1 1 0 0 2 - 0
Jose Casiano-Jorge Rivas 1 1 0 0 2 - 0
Jose Pema-Pablo Garcia 1 1 0 0 2 - 0
Jose-Paxito 1 1 0 0 2 - 0
Joserra-Andrés Pino 1 1 0 0 2 - 0
Marco Rego-Santi Otero 1 1 0 0 2 - 1
Toni Novo-Ivan Pichi 1 1 0 0 2 - 0
Ruben Fernandez-Alfonso Mendez 1 0 0 1 1 - 2
Elias Del Campo-Carlos Devesa 1 0 0 1 0 - 2
Elias Trillo - Miguel Lopez 1 0 0 1 0 - 2
Marcelo Santoro-Simon Seijas 1 0 0 1 0 - 2
Marco Rego-Cotix 1 0 0 1 0 - 2
Pakito Lopez-juchi 1 0 0 1 0 - 2
Simon Seijas-Javi Lamelas 1 0 0 1 0 - 2
Álvaro Juárez-Antonio 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores