Rivales - A.Barcia-Iban

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
J.R.M.Gil-J.M.Ferreira 7 5 0 2 10 - 6
Jose Dovale-Hilario Lopez 7 5 0 2 10 - 7
Suso Pena-Ramiro Fernández 7 2 0 5 6 - 12
Raúl Rego-Alfonso Villares 6 5 0 1 10 - 5
Jose Fernández-Fran Fernández 6 0 0 6 2 - 12
Fran Lopez- J.C.Orol 5 3 0 2 7 - 6
rodrigo-Alfonso Méndez 4 3 0 1 6 - 3
Jacobo Otero-Luisjo Garcia 4 0 0 4 0 - 8
Jesús Alonso-Jesús Tapia 3 3 0 0 6 - 1
Manuel Vicente-Victor Pita 3 3 0 0 6 - 0
Marcos Fdez-Hector 3 2 0 1 4 - 2
Santi Otero-Adrian Prieto 3 2 0 1 4 - 3
Rubén Pérez-Diego Lestegás 3 0 0 3 1 - 6
Jacobo otero- Borja otero 3 0 0 3 0 - 6
Crisanto Abad-Felix Dasilva 2 2 0 0 4 - 0
Diego Ds-Simon 2 2 0 0 4 - 0
Jose Casiano-Jorge Rivas 2 2 0 0 4 - 1
Julio R. - Crisanto 2 2 0 0 4 - 0
Manuel Paez-Tomas Rdguez 2 2 0 0 4 - 1
Francisco Lopez- Joaquin Guillen 2 1 0 1 2 - 2
Alvaro - Patxi 2 0 0 2 0 - 4
Luisjo-Manu J. 2 0 0 2 0 - 4
Pakito Lopez-juchi 2 0 0 2 0 - 4
A.Cordido-M.Cayón 1 1 0 0 2 - 0
ANDRES-GUTI 1 1 0 0 2 - 0
Alberto P-Roberto D. 1 1 0 0 2 - 0
Andrés Pino-J.C.Orol 1 1 0 0 2 - 0
Angel J.-Paxito 1 1 0 0 2 - 0
Cadramon-Siño 1 1 0 0 2 - 0
Eladio - Cao 1 1 0 0 2 - 0
FRAN-LOREN 1 1 0 0 2 - 0
Hilario López-Victor Romo 1 1 0 0 2 - 0
Jacobo Díaz-Anton Gonzalez 1 1 0 0 2 - 0
Javier Mogo - Rodrigo 1 1 0 0 2 - 0
Javier Trigo-Abelardo Goás 1 1 0 0 2 - 0
Jesús Neira-Adrián González 1 1 0 0 2 - 0
Jesús Prado-Pablo Prado 1 1 0 0 2 - 0
Jorge Rivas-Marcos Sánchez 1 1 0 0 2 - 0
Marcelo Santoro-Simon Seijas 1 1 0 0 2 - 0
Paxito-Kiko 1 1 0 0 2 - 0
Tomas Rdguez-Alberto Rapa 1 1 0 0 2 - 0
Victor Pita-Dani Diaz 1 1 0 0 2 - 1
Borja Alonso-Jano Grandio 1 0 0 1 1 - 2
Candido - Santi 1 0 0 1 1 - 2
O.Carballeira- Marcos 1 0 0 1 1 - 2
César Palleres-Marcelo Santoro 1 0 0 1 0 - 2
David Val-Iván G.Bouso 1 0 0 1 0 - 2
Elias Del Campo-Carlos Devesa 1 0 0 1 0 - 2
Elias delcampo-Cotix 1 0 0 1 0 - 2
Hector-Marcelo 1 0 0 1 0 - 2
JOSE BLANCO-DIEGO ARCA 1 0 0 1 0 - 2
Marco Rego-Jaime Galiana 1 0 0 1 0 - 2
Tomas - Paez 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores