Rivales - Patricia Fanego-Marcos Fdez

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
Andrés Pino-Eugenia González 6 5 0 1 10 - 2
Cristina Abades-Ruben Fdez 4 4 0 0 8 - 1
Félix DaSilva-Margarita Sánchez 4 4 0 0 8 - 0
Marco Rego-Adriana Rego 4 1 0 3 4 - 7
Suso Prado-Begoña Acebrón 4 0 0 4 2 - 8
Cristina García-Mario Oliveiros 3 3 0 0 6 - 0
Suso Pena-Eva Vazquez 3 2 0 1 4 - 2
dovale-alejandra 3 1 0 2 3 - 5
Suso Prado-Lorena 3 1 0 2 2 - 4
Mario Oliveros-Carmen Paleo 2 2 0 0 4 - 0
Iban Garcia-Begoña Acebron 2 1 0 1 3 - 2
rebeca-lorenzo 2 1 0 1 3 - 2
Alejandra Kasperski-Jose Dovale 2 1 0 1 2 - 2
Dani Moiron-María López 2 1 0 1 2 - 2
Alejandra-Alvaro 2 0 0 2 0 - 4
Luisjo García-Loli Martín 2 0 0 2 0 - 4
BEA-JANO 1 1 0 0 2 - 1
Iria Otero-Marcos 1 1 0 0 2 - 0
JUAN-MARIA 1 1 0 0 2 - 1
Jose Blanco-Maria Perez 1 1 0 0 2 - 0
Paxito-Loli 1 1 0 0 2 - 1
cati-fran vazquez 1 1 0 0 2 - 1
Hector-Sandra 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores