Rivales - Tomas Rdguez-Alberto Rapa

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
Raúl Rego-Alfonso Villares 5 4 0 1 9 - 3
Jose Dovale-Hilario Lopez 4 1 0 3 4 - 7
Fran Lopez- J.C.Orol 4 1 0 3 3 - 6
Arturo Mon-Pablo García 3 3 0 0 6 - 0
Cadramon-Siño 3 2 0 1 4 - 2
Joserra-Vitor Pinheiro 3 0 0 3 0 - 6
Suso Pena-Ramiro Fernández 3 0 0 3 0 - 6
Alex Maseda-Miguel 2 2 0 0 4 - 1
Marcos Mogo-Pablo Mogo 2 2 0 0 4 - 0
Suso Prado-Vitor Piñeiro 2 1 0 1 2 - 3
J.R.M.Gil-J.M.Ferreira 2 0 0 2 1 - 4
Crisanto Abad-Felix Dasilva 1 1 0 0 2 - 0
Jorge Rivas-Mario Oliveros 1 1 0 0 2 - 0
Jose-Paxito 1 1 0 0 2 - 1
Marco Rego-Jaime Galiana 1 1 0 0 2 - 0
Mario Oliveros-Pablo Palou 1 1 0 0 2 - 0
Adrian Prieto-Jaime Galiana 1 0 0 1 0 - 2
Alvaro Juarez-Carlos Devesa 1 0 0 1 0 - 2
Jorge R.-Marcos G. 1 0 0 1 0 - 2
Ruben Fernandez-Alfonso Mendez 1 0 0 1 0 - 2
bucles.arca 1 0 0 1 0 - 2
paxito 1 0 0 1 0 - 2
Álvaro Juárez-Antonio 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores