Rivales - Cristina Abades-Ruben Fdez

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
Andrés Pino-Eugenia González 7 3 0 4 9 - 9
Félix DaSilva-Margarita Sánchez 7 1 0 6 3 - 13
Cristián-Noelia Dean 5 3 1 1 7 - 2
Luisjo García-Loli Martín 4 2 0 2 5 - 5
Patricia Fanego-Marcos Fdez 4 0 0 4 1 - 8
Suso Pena-Eva Vazquez 4 0 0 4 1 - 8
Marco Rego-Adriana Rego 3 1 0 2 2 - 4
Suso Prado-Begoña Acebrón 3 1 0 2 2 - 4
Antonio Barcia-María Fonseca 3 0 0 3 0 - 6
Cristina García-Mario Oliveiros 2 2 0 0 4 - 0
Luis Vale-Cristina Garcia 2 2 0 0 4 - 0
Paxito-Loli 2 2 0 0 4 - 1
Jose Blanco-Maria Perez 2 1 0 1 2 - 3
Iria Otero-Marcos 2 0 0 2 1 - 4
Mario Oliveros-Carmen Paleo 1 1 0 0 2 - 1
Alejandra Kasperski-Jose Dovale 1 0 0 1 0 - 2
Eugenia Gonzalez-Andres Pino 1 0 0 1 0 - 2
Iria Otero-Marcos 1 0 0 1 0 - 2
Jose Dovale-Conchi Blanco 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores