Rivales - Raúl Rego-Alfonso Villares

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
Marcos Mogo-Pablo Mogo 7 7 0 0 14 - 1
Jose Dovale-Hilario Lopez 7 1 0 6 4 - 12
Suso Pena-Ramiro Fernández 7 1 0 6 4 - 12
rodrigo-Alfonso Méndez 7 1 0 6 3 - 13
Fran Lopez- J.C.Orol 6 2 0 4 5 - 10
A.Barcia-Iban 6 1 0 5 5 - 10
Manuel Vicente-Victor Pita 5 3 0 2 7 - 5
Tomas Rdguez-Alberto Rapa 5 1 0 4 3 - 9
J.R.M.Gil-J.M.Ferreira 4 1 0 3 3 - 6
Andrés Pino-J.C.Orol 3 3 0 0 6 - 1
Elias Trillo - Miguel Lopez 3 3 0 0 6 - 0
Joni - Pablo P. 3 3 0 0 6 - 1
Jesús Prado-Pablo Prado 3 1 0 2 3 - 5
Raúl Ernaú-Pablo Mogo 3 0 0 3 2 - 6
Joserra-Vitor Pinheiro 3 0 0 3 1 - 6
ALE LAGE-A.RIBEIRO 2 2 0 0 4 - 0
David Val-Iván G.Bouso 2 2 0 0 4 - 1
J.Peinó - Antonio 2 2 0 0 4 - 0
Jorge Rivas-Mario Oliveros 2 2 0 0 4 - 0
Jose-Paxito 2 2 0 0 4 - 1
Toni Novo-Ivan Pichi 2 2 0 0 4 - 0
Carlos Devesa- Pelayo 2 1 0 1 3 - 2
Crisanto Abad-Felix Dasilva 2 1 0 1 3 - 3
Tomas - Paez 2 1 0 1 2 - 2
Alvaro Juarez-Borja Lopez 2 0 0 2 0 - 4
Ignacio Docal-Luisjo Casal 2 0 0 2 0 - 4
J.C. Modia-Fran López 2 0 0 2 0 - 4
Javier Trigo-Abelardo Goás 2 0 0 2 0 - 4
Jose Fernández-Fran Fernández 2 0 0 2 0 - 4
PELAYO-SAMUEL 2 0 0 2 0 - 4
Alex Maseda-Miguel 1 1 0 0 2 - 0
Beto-astraco 1 1 0 0 2 - 0
C.Devesa - Sevilla 1 1 0 0 2 - 1
FRAN-LOREN 1 1 0 0 2 - 0
Jaime Galiana-Samuel 1 1 0 0 2 - 0
Javier Mogo - Rodrigo 1 1 0 0 2 - 0
Jose M.Rguez-Marcos F. 1 1 0 0 2 - 0
Mario Oliveros-Pablo Palou 1 1 0 0 2 - 0
Modia-ruben 1 1 0 0 2 - 0
Roberto Fdez-Jose Miguel 1 1 0 0 2 - 0
TONI-DAVID CORA 1 1 0 0 2 - 0
Marco Rego-Jaime Galiana 1 0 0 1 1 - 2
Adrian Prieto-Jaime Galiana 1 0 0 1 0 - 2
Cristian I.- Jose D. 1 0 0 1 0 - 2
Dani Moiron-J.C.Modia 1 0 0 1 0 - 2
Jorge Rivas-Marcos Sánchez 1 0 0 1 0 - 2
Marcos Mogo-Marcos Fdez 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores