Rivales - Manuel Vicente-Victor Pita

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
J.R.M.Gil-J.M.Ferreira 6 2 0 4 4 - 10
Raúl Rego-Alfonso Villares 5 2 0 3 5 - 7
Crisanto Abad-Felix Dasilva 4 3 0 1 6 - 3
Marco Rego-Jaime Galiana 4 2 0 2 4 - 6
Jose Dovale-Hilario Lopez 4 1 0 3 3 - 7
A.Barcia-Iban 3 0 0 3 0 - 6
Alejandro Maseda-Jorge Rivas 2 2 0 0 4 - 0
Beto-astraco 2 2 0 0 4 - 0
Iban Cao-Kanero 2 2 0 0 4 - 0
Marco insua-Pablo Palou 2 2 0 0 4 - 0
O.Carballeira- Marcos 2 2 0 0 4 - 0
Tomas Rdguez-Alberto Rapa 2 2 0 0 4 - 0
ANDRES-GUTI 2 1 0 1 3 - 2
JUAN NORDÉS-ALVARO 2 1 0 1 2 - 2
Joserra-Vitor Pinheiro 2 1 0 1 2 - 3
Manu J-Jaime G. 2 0 0 2 1 - 4
Marco Rego-Santi Otero 2 0 0 2 1 - 4
Alvaro Juarez-Borja Lopez 2 0 0 2 0 - 4
Hector-Marcelo 2 0 1 1 0 - 2
Suso Pena-Ramiro Fernández 2 0 1 1 0 - 2
Carlos Devesa- Pelayo 1 1 0 0 2 - 0
David Vispo-Raul 1 1 0 0 2 - 0
Jaime Galiana-Samuel 1 1 0 0 2 - 0
Joni - Pablo P. 1 1 0 0 2 - 0
Jorge R.-Marcos G. 1 1 0 0 2 - 1
Jorge Rivas-Mario Oliveros 1 1 0 0 2 - 0
Jose Pema-Pablo Garcia 1 1 0 0 2 - 0
Jose-Paxito 1 1 0 0 2 - 0
Marcos Mogo-Pablo Mogo 1 1 0 0 2 - 0
Toni Novo-Ivan Pichi 1 1 0 0 2 - 0
ale lage-adrian riveiro 1 1 0 0 2 - 0
Cristian I.- Jose D. 1 0 0 1 1 - 2
Marco Rego-Cotix 1 0 0 1 1 - 2
Ruben Fernandez-Alfonso Mendez 1 0 0 1 1 - 2
Alex Maseda-Miguel 1 0 1 0 0 - 0
JOSE BLANCO-DIEGO ARCA 1 0 0 1 0 - 2
Jacobo Otero-Luisjo Garcia 1 0 0 1 0 - 2
Javi Cora-Prosi 1 0 0 1 0 - 2
Manuel Jimenez-galiana 1 0 0 1 0 - 2
PROSI-DABLANCA 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores