Rivales - J.R.M.Gil-J.M.Ferreira

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
Suso Pena-Ramiro Fernández 13 4 0 9 13 - 20
Jose Fernández-Fran Fernández 12 0 0 12 1 - 24
A.Barcia-Iban 7 2 0 5 6 - 10
Manuel Vicente-Victor Pita 6 4 0 2 10 - 4
Fran Lopez- J.C.Orol 5 5 0 0 10 - 0
Álvaro Juárez-Antonio 5 0 0 5 2 - 10
Jesús Prado-Pablo Prado 4 4 0 0 8 - 0
Raúl Rego-Alfonso Villares 4 3 0 1 6 - 3
Victor Pinheiro-Jesús Balseiro 4 3 0 1 6 - 2
rodrigo-Alfonso Méndez 4 3 0 1 6 - 4
Jacobo Otero-Luisjo Garcia 4 0 0 4 1 - 8
Pakito Lopez-juchi 4 0 0 4 1 - 8
J.Barro - Aaron 3 3 0 0 6 - 0
Jose Dovale-Hilario Lopez 3 3 0 0 6 - 1
Tomas - Paez 3 3 0 0 6 - 1
César Palleres-Marcelo Santoro 3 2 0 1 4 - 2
Javier Mogo - Rodrigo 3 2 0 1 4 - 2
Jacobo otero- Borja otero 3 0 0 3 0 - 6
C.Devesa - Sevilla 2 2 0 0 4 - 2
Crisanto Abad-Felix Dasilva 2 2 0 0 4 - 1
Manuel Paez-Tomas Rdguez 2 2 0 0 4 - 0
Ruben Fernandez-Alfonso Mendez 2 2 0 0 4 - 0
Tomas Rdguez-Alberto Rapa 2 2 0 0 4 - 1
Marcos Fdez-Hector 2 1 0 1 3 - 2
Marcos Mogo-Pablo Mogo 2 0 0 2 1 - 4
Javi Cora-Prosi 2 0 0 2 0 - 4
LUISJO-PATXI 2 0 0 2 0 - 4
Manu J-Jaime G. 2 0 0 2 0 - 4
PROSI-DABLANCA 2 0 0 2 0 - 4
Adrian Prieto-Jaime Galiana 1 1 0 0 2 - 0
Alvaro J.- J.Blanco 1 1 0 0 2 - 0
Cadramon-Siño 1 1 0 0 2 - 0
David Ojea-Antonio Barcia 1 1 0 0 2 - 0
JACOBO OTERO-MARCOS GONZALEZ 1 1 0 0 2 - 1
Jacobo Díaz-Anton Gonzalez 1 1 0 0 2 - 0
Jorge R.-Marcos G. 1 1 0 0 2 - 0
Jose Dovale-Ruben Fdez 1 1 0 0 2 - 0
Joserra-Vitor Pinheiro 1 1 0 0 2 - 1
Marco Rego-Jose Ramon 1 1 0 0 2 - 0
Marcos Mogo-Marcos Fernández 1 1 0 0 2 - 0
Mario Oliveros-Pablo Palou 1 1 0 0 2 - 0
Paxito-Kiko 1 1 0 0 2 - 0
Pepe M.-Alberto 1 1 0 0 2 - 0
Rubén Pérez-Diego Lestegás 1 1 0 0 2 - 0
Jose R.Otero-Cristian Martinez 1 0 0 1 1 - 2
Suso Prado-Jacobo Díaz 1 0 0 1 1 - 2
Ignacio Docal-Luisjo Casal 1 0 0 1 0 - 2
J.C. Modia-Fran López 1 0 0 1 0 - 2
Jacobo Otero - Ramón Paleo 1 0 0 1 0 - 2
Manuel Jimenez-galiana 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores