Rivales - Tomas - Paez

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
J.Barro - Aaron 6 3 2 1 6 - 2
C.Devesa - Sevilla 4 0 0 4 2 - 8
Iban Cao-Kanero 3 3 0 0 6 - 0
Joni - Pablo P. 3 3 0 0 6 - 1
Pepucho - Tito 3 3 0 0 6 - 0
ALE LAGE-A.RIBEIRO 3 2 0 1 4 - 3
J.Peinó - Antonio 3 1 0 2 2 - 4
J.R.M.Gil-J.M.Ferreira 3 0 0 3 1 - 6
Candido F.- Borja F 3 0 0 3 0 - 6
Anxo Q.-Oscar 2 2 0 0 4 - 1
Crisanto A.-Mario O. 2 2 0 0 4 - 1
Diego C. - Fernando 2 2 0 0 4 - 0
Eladio - Cao 2 2 0 0 4 - 0
J.C.Modia-Gerardo G. 2 2 0 0 4 - 0
D.Niñe-Cristian I. 2 1 0 1 3 - 3
Guti - M. Garat 2 1 0 1 3 - 2
Felix DS - Ruben P. 2 1 0 1 2 - 3
Raul R. - Alfonso V. 2 0 0 2 0 - 4
Suso P. - Ramiro 2 0 0 2 0 - 4
A.Cordido-M.Cayón 1 1 0 0 2 - 1
Alberto - Senin G. 1 1 0 0 2 - 0
Cristian I.- Jose D. 1 1 0 0 2 - 0
D.Dos Santos - Saul 1 1 0 0 2 - 0
Dani-Diego A. 1 1 0 0 2 - 1
Diego Ds-Simon 1 1 0 0 2 - 1
Emilio J - Ricardo 1 1 0 0 2 - 0
J.Angel - Emilio 1 1 0 0 2 - 0
J.Antonio-Raul S. 1 1 0 0 2 - 0
M.Mogo - P.Maseda 1 1 0 0 2 - 0
Manuel Vicente-Victor Pita 1 1 0 0 2 - 0
Luis G.-Victor P. 1 0 0 1 1 - 2
Alberto C.-Pichi 1 0 1 0 0 - 0
Buckles-Guillén 1 0 0 1 0 - 2
Dani M. - Generoso 1 0 0 1 0 - 2
Jacobo O.-Adrian P 1 0 0 1 0 - 2
Manu J-Jaime G. 1 0 0 1 0 - 2
Álvaro Juárez-Antonio 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores