Rivales - Jose Fernández-Fran Fernández

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
Álvaro Juárez-Antonio 16 13 0 3 27 - 11
J.R.M.Gil-J.M.Ferreira 12 12 0 0 24 - 1
Jacobo Otero-Luisjo Garcia 12 1 0 11 4 - 23
Suso Pena-Ramiro Fernández 9 9 0 0 18 - 2
Pakito Lopez-juchi 9 3 0 6 9 - 14
Hector-Marcelo 7 1 0 6 4 - 12
A.Barcia-Iban 6 6 0 0 12 - 2
Borja Otero-pakito 6 5 0 1 11 - 4
Jacobo Otero-Yago pitero 6 3 0 3 8 - 6
Jacobo otero- Borja otero 6 3 0 3 6 - 7
LUISJO-PATXI 5 4 0 1 9 - 4
Jesús Prado-Pablo Prado 5 2 0 3 6 - 6
Alvaro Juarez-Borja Lopez 4 4 0 0 8 - 2
Rubén Pérez-Diego Lestegás 3 3 0 0 6 - 0
Fran Lopez- J.C.Orol 2 2 0 0 4 - 0
Ignacio Docal-Luisjo Casal 2 2 0 0 4 - 0
Jacobo Otero - Ramón Paleo 2 2 0 0 4 - 1
Manuel Vicente-Victor Pita 2 2 0 0 4 - 1
Nacho Docal-Vicente González 2 2 0 0 4 - 0
Elias delcampo-Cotix 2 1 0 1 3 - 2
Javi Cora-Prosi 2 0 0 2 1 - 4
Luismi Suarez-Diego Arca 2 0 0 2 0 - 4
Alfonso Villares-Rubén Fernández 1 1 0 0 2 - 0
Alvaro J.-Juan Nordes 1 1 0 0 2 - 1
Andrés Pino-J.C.Orol 1 1 0 0 2 - 0
C.Devesa - Sevilla 1 1 0 0 2 - 1
Carlos Devesa- Pelayo 1 1 0 0 2 - 0
Jose Dovale-Hilario Lopez 1 1 0 0 2 - 0
Manuel Jimenez-galiana 1 1 0 0 2 - 0
Marcelo Santoro-Simon Seijas 1 1 0 0 2 - 0
Marcos Fdez-Hector 1 1 0 0 2 - 1
Pelayo-Marcos Fdz 1 1 0 0 2 - 0
Tomas - Paez 1 1 0 0 2 - 0
VICHI-PAXITO 1 1 0 0 2 - 1
rodrigo-Alfonso Méndez 1 1 0 0 2 - 1
Elias Del Campo-Carlos Devesa 1 0 0 1 1 - 2
Jacobo Otero-Diego Rey 1 0 0 1 1 - 2
PELAYO-SAMUEL 1 0 0 1 1 - 2

Patrocinadores