Rivales - Crisanto Abad-Felix Dasilva

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
Suso Pena-Ramiro Fernández 5 2 0 3 4 - 6
Fran Lopez- J.C.Orol 5 0 0 5 3 - 10
Marcos Mogo-Pablo Mogo 4 3 0 1 7 - 2
Jorge Rivas-Mario Oliveros 4 3 0 1 6 - 2
Jose Dovale-Hilario Lopez 4 1 0 3 3 - 7
Manuel Vicente-Victor Pita 4 1 0 3 3 - 6
Pelayo-Marcos Fdz 4 1 0 3 2 - 6
Hilario López-Victor Romo 3 3 0 0 6 - 0
ANDRES-GUTI 3 1 0 2 4 - 5
Marcos Fdez-Hector 3 0 0 3 0 - 6
Suso Prado-Vitor Piñeiro 3 0 0 3 0 - 6
Alex Maseda-Miguel 2 2 0 0 4 - 0
Joni - Pablo P. 2 2 0 0 4 - 1
Jose Pema-Pablo Garcia 2 2 0 0 4 - 0
Jose-Paxito 2 2 0 0 4 - 1
Luis Gay-senin 2 2 0 0 4 - 0
Roberto Fdez-Jose Miguel 2 2 0 0 4 - 0
Toni Novo-Ivan Pichi 2 2 0 0 4 - 0
rodrigo-Alfonso Méndez 2 2 0 0 4 - 0
Raúl Rego-Alfonso Villares 2 1 0 1 3 - 3
JACOBO OTERO-MARCOS GONZALEZ 2 1 0 1 2 - 3
Alejandro Maseda-Jorge Rivas 2 0 0 2 2 - 4
J.R.M.Gil-J.M.Ferreira 2 0 0 2 1 - 4
Joserra-Vitor Pinheiro 2 0 0 2 1 - 4
Manuel Paez-Tomas Rdguez 2 0 0 2 1 - 4
Alvaro Juarez-Borja Lopez 2 0 0 2 0 - 4
Cristian I.- Jose D. 2 0 0 2 0 - 4
Elias Del Campo-Carlos Devesa 2 0 0 2 0 - 4
Jose Fernández-Fran Fernández 2 0 0 2 0 - 4
David Vispo-Raul 1 1 0 0 2 - 0
Diego Riveira-Adrian Prieto 1 1 0 0 2 - 0
Ignacio Docal-Luisjo Casal 1 1 0 0 2 - 0
JOSE-BETO 1 1 0 0 2 - 1
Marco insua-Pablo Palou 1 1 0 0 2 - 0
Mario Oliveiros-Miguel 1 1 0 0 2 - 0
Modia-ruben 1 1 0 0 2 - 0
NICOLÁS-ALBERTO 1 1 0 0 2 - 0
Pepucho - Tito 1 1 0 0 2 - 0
Victor Pita-Dani Diaz 1 1 0 0 2 - 0
iban cao-kanero 1 1 0 0 2 - 0
Cadramon-Siño 1 0 0 1 1 - 2
Ruben Fernandez-Alfonso Mendez 1 0 0 1 1 - 2
Santi Otero-Adrian Prieto 1 0 0 1 1 - 2
Jose R.Otero-Cristian Martinez 1 0 0 1 0 - 2
Marcos Mogo-Marcos Fernández 1 0 0 1 0 - 2
Paxito-Kiko 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores