Info de Equipo - Suso Pena-Ramiro Fernández
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre de equipo Suso Pena-Ramiro Fernández
Nombre corto: SP-RF

 Historia
Temporada Liga Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Octubre 2013 Grupo 2A 1 4 10 3/0/1 7:2 0
Mayo 2018 Grupo 2A 5 4 4 0/2/2 1:4 0
Febrero 2017 Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Febrero 2015 Grupo 2A 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Diciembre 2013 Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Abril 2018 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 3:7 0
Clasificación Grupo 1 1 1 3 1/0/0 2:0 0
Enero 2015 Grupo 2A 2 3 7 2/0/1 4:2 0
Marzo 2018 Grupo 2A 1 4 10 3/1/0 6:2 0
Junio 2016 Grupo 1 2 3 7 2/0/1 5:2 0
Diciembre 2014 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 2:7 0
Febrero 2018 Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 7:3 0
Mayo 2016 Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Mayo 2015 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 3:6 0
Enero 2018 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Abril 2016 Grupo 1 5 4 3 0/0/4 2:8 0
Clasificación Grupo 1 4 545 0 75/55/65 70:65 0
Noviembre 2017 Grupo 2A 3 4 10 3/0/1 6:3 0
Marzo 2016 Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Noviembre 2014 Grupo 2A 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Diciembre 2017 Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:2 0
Febrero 2016 Grupo 3A 1 5 15 5/0/0 10:0 0
Octubre 2014 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 2:6 0
Enero 2016 Grupo 3A 3 4 8 2/0/2 5:4 0
Clasificación Grupo 1 7 1 1 0/0/1 0:2 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Diciembre 2015 Grupo 3A 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Junio 2014 Grupo 1 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Junio 2017 Grupo 1 3 2 2 0/0/2 0:4 0
Noviembre 2015 Grupo 2A 5 4 6 1/0/3 2:7 0
Mayo 2014 Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 6:4 0
Mayo 2017 Grupo 1 4 3 3 0/0/3 0:6 0
Clasificación Grupo 1 9 458 0 21/27/35 65:140 0
Clasificación Grupo 1 6 410 0 65/70/55 55:55 0
Abril 2017 Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 6:3 0
Octubre 2015 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 2:8 0
Abril 2014 Grupo 2A 3 4 10 2/0/2 5:5 0
Marzo 2017 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 2:8 0
Marzo 2014 Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 6:4 0
Octubre 2016 Grupo 2A 1 4 10 3/0/1 7:2 0
Clasificación Grupo 1 5 1 1 0/0/1 0:2 0
Febrero 2014 Grupo 2A 2 4 8 2/0/2 6:5 0
Noviembre 2016 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 2:6 0
Junio 2014 Grupo 1 4 3 3 0/0/3 0:6 0
Enero 2014 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 1:8 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Diciembre 2016 Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Abril 2015 Grupo 2A 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Noviembre 2013 Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 2:6 0
Junio 2018 Grupo 1 3 2 2 0/0/2 1:4 0
Enero 2017 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 3:6 0
Marzo 2015 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 0:8 0

Patrocinadores