Info de Equipo - Félix DaSilva-Margarita Sánchez
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre corto: FDS-MS

 Historia
Temporada Liga División Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Noviembre 2013 Grupo 2A Grupo 2B 1 3 9 3/0/0 6:2 0
Febrero 2017 Grupo 2A Grupo 2A 1 3 7 2/0/1 5:3 0
Abril 2015 Grupo 2A Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 6:3 0
Octubre 2013 Grupo 2A Grupo 2B 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Octubre 2016 Grupo 2A Grupo 2B 2 3 7 2/0/1 4:3 0
Marzo 2015 Grupo 2A Grupo 2A 3 4 8 2/0/2 4:4 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Febrero 2015 Grupo 2A Grupo 2A 2 4 8 2/0/2 4:4 0
Noviembre 2016 Grupo 2A Grupo 2B 3 3 7 2/0/1 4:3 0
Diciembre 2014 Grupo 1 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Diciembre 2016 Grupo 2A Grupo 2A 2 3 7 2/0/1 5:2 0
Clasificación Grupo 1 7 445 0 70/0/55 50:55 0
Enero 2017 Grupo 2A Grupo 2A 2 3 7 2/0/1 4:3 0
Noviembre 2014 Grupo 2A Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Junio 2016 Grupo 1 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Octubre 2014 Grupo 1 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 3:6 0
Mayo 2016 Grupo 2A Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Clasificación Grupo 1 3 0 0 0/0/0 0:0 0
Junio 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Abril 2016 Grupo 1 Grupo 1 5 4 4 0/1/3 0:6 0
Junio 2014 Grupo 1 Grupo 1 3 2 2 0/0/2 1:4 0
Mayo 2018 Grupo 2A Grupo 2A 2 2 4 1/0/1 2:2 0
Marzo 2016 Grupo 2A Grupo 2A 2 3 7 2/0/1 4:3 0
Mayo 2014 Grupo 2A Grupo 2B 1 4 10 3/0/1 6:2 0
Abril 2018 Grupo 2A Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 2:6 0
Febrero 2016 Grupo 2A Grupo 2A 4 5 9 2/0/3 6:6 0
Abril 2014 Grupo 2A Grupo 2A 3 3 5 1/0/2 2:5 0
Marzo 2018 Grupo 3A Grupo 2B 1 2 6 2/0/0 4:0 0
Clasificación Grupo 1 9 425 0 0/55/45 55:140 0
Marzo 2014 Grupo 1 Grupo 1 3 3 5 1/0/2 2:5 0
Febrero 2018 Grupo 3A Grupo 2B 1 1 3 1/0/0 2:0 0
Febrero 2014 Grupo 2A Grupo 2B 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Junio 2017 Grupo 1 Grupo 1 3 2 2 0/0/2 0:4 0
Enero 2016 Grupo 2A Grupo 2B 2 2 4 1/0/1 2:2 0
Enero 2014 Grupo 2A Grupo 2B 4 4 8 2/0/2 4:4 0
Mayo 2017 Grupo 2A Grupo 2A 3 1 1 0/0/1 0:2 0
Clasificación Grupo 1 2 1 3 1/0/0 2:1 0
Clasificación Grupo 1 5 445 0 65/50/70 80:55 0
Abril 2017 Grupo 2A Grupo 2B 3 2 2 0/0/2 1:4 0
Junio 2014 Grupo 1 Grupo 1 3 2 2 0/0/2 0:4 0
Diciembre 2013 Grupo 2A Grupo 2B 2 3 7 2/0/1 4:3 0
Marzo 2017 Grupo 2A Grupo 2A 3 0 0 0/0/0 0:0 0
Mayo 2015 Grupo 1 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 3:6 0

Patrocinadores