Info de Equipo - A José M Ferreira
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre de equipo A José M Ferreira
Nombre corto: JMF

 Historia
Temporada Liga División Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Noviembre 2013 Grupo 2A Grupo 2B 3 3 5 1/0/2 2:4 0
Marzo 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 5 15 5/0/0 10:1 0
Enero 2017 Grupo 1 Grupo 1 1 3 7 2/1/0 5:1 0
Febrero 2015 Grupo 1 Grupo 1 1 3 7 2/0/1 5:2 0
Octubre 2013 Grupo 2A Grupo 2B 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Febrero 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 5 15 5/0/0 10:0 0
Junio 2016 Grupo 1 Grupo 1 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Enero 2015 Grupo 1 Grupo 1 2 3 7 2/0/1 4:2 0
Diciembre 2017 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:0 0
Mayo 2016 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 6:2 0
Diciembre 2014 Grupo 1 Grupo 1 2 3 7 2/0/1 4:2 0
Noviembre 2017 Grupo 1 Grupo 1 2 3 7 2/0/1 4:2 0
Abril 2016 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 7:2 0
Clasificación Grupo 1 1 740 0 85/85/100 100:100 0
Octubre 2017 Grupo 1 Grupo 1 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Marzo 2016 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:2 0
Noviembre 2014 Grupo 1 Grupo 1 1 3 7 2/1/0 4:0 0
Diciembre 2017 Grupo 1 Grupo 1 1 1 3 1/0/0 2:0 0
Febrero 2016 Grupo 2A Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Octubre 2014 Grupo 1 Grupo 1 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Mayo 2017 Grupo 1 Grupo 1 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Enero 2016 Grupo 1 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 2:6 0
Clasificación Grupo 1 1 1 3 1/0/0 2:0 0
Diciembre 2015 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 6:4 0
Clasificación Grupo 1 5 1 1 0/0/1 0:2 0
Abril 2017 Grupo 1 Grupo 1 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Noviembre 2015 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Junio 2014 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:0 0
Marzo 2017 Grupo 1 Grupo 1 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Clasificación Grupo 1 2 760 0 80/75/65 100:170 0
Mayo 2014 Grupo 1 Grupo 1 3 3 5 1/0/2 2:4 0
Noviembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Enero 2017 Grupo 2A Grupo 2A 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Octubre 2015 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 6:2 0
Clasificación Grupo 1 4 505 0 70/80/70 80:70 0
Octubre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Febrero 2017 Grupo 1 Grupo 1 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Clasificación Grupo 1 1 1 3 1/0/0 2:0 0
Abril 2014 Grupo 2A Grupo 2A 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Octubre 2016 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Marzo 2014 Grupo 1 Grupo 1 3 3 5 1/0/2 2:4 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Junio 2014 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:0 0
Febrero 2014 Grupo 2A Grupo 2B 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Junio 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Noviembre 2016 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Mayo 2015 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 7:2 0
Enero 2014 Grupo 1 Grupo 1 3 3 5 1/0/2 3:5 0
Mayo 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:0 0
Diciembre 2016 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Abril 2015 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Diciembre 2013 Grupo 2A Grupo 2A 1 3 7 2/0/1 5:2 0
Abril 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:0 0
Diciembre 2016 Grupo 2A Grupo 2B 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Marzo 2015 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0

Patrocinadores