Info de Equipo - Andrés Pino-Eugenia González
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre corto: AP-EG

 Historia
Temporada Liga División Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Noviembre 2013 Grupo 3A Grupo 3 1 3 7 2/0/1 5:3 0
Mayo 2018 Grupo 3A Grupo 2A 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Marzo 2015 Grupo 2A Grupo 2A 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Octubre 2013 Grupo 3A Grupo 3 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Abril 2018 Grupo 3A Grupo 2A 6 0 0 0/0/0 0:0 0
Febrero 2015 Grupo 1 Grupo 1 5 4 3 0/0/4 0:8 0
Marzo 2018 Grupo 2A Grupo 2A 5 4 6 1/0/3 2:6 0
Enero 2015 Grupo 2A Grupo 2A 2 3 7 2/0/1 4:3 0
Febrero 2018 Grupo 2A Grupo 2A 4 4 6 1/1/2 2:4 0
Diciembre 2014 Grupo 2A Grupo 2A 3 4 8 2/0/2 4:4 0
Enero 2018 Grupo 3A Grupo 2A 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Clasificación Grupo 1 8 420 0 50/55/70 40:45 0
Diciembre 2017 Grupo 3A Grupo 2A 2 3 7 2/0/1 4:2 0
Noviembre 2014 Grupo 2A Grupo 2A 3 4 8 2/0/2 4:5 0
Octubre 2017 Grupo 3A Grupo 2A 2 3 7 2/0/1 5:2 0
Octubre 2014 Grupo 1 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 1:8 0
Octubre 2017 Grupo 2A Grupo 2A 4 3 3 0/0/3 1:6 0
Clasificación Grupo 1 1 1 3 1/0/0 2:0 0
Mayo 2017 Grupo 1 Grupo 1 4 3 3 0/0/3 0:6 0
Junio 2014 Grupo 1 Grupo 1 4 3 3 0/0/3 1:6 0
Febrero 2017 Grupo 2A Grupo 2B 3 4 8 2/0/2 4:5 0
Mayo 2014 Grupo 2A Grupo 2B 3 4 4 0/0/4 0:8 0
Octubre 2016 Grupo 1 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 2:8 0
Abril 2014 Grupo 2A Grupo 2A 4 3 3 0/0/3 2:6 0
Diciembre 2016 Grupo 2A Grupo 2B 4 3 3 0/0/3 1:6 0
Marzo 2014 Grupo 2A Grupo 2A 4 3 3 0/0/3 1:6 0
Febrero 2014 Grupo 2A Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 3:6 0
Clasificación Grupo 1 4 1 1 0/0/1 1:2 0
Enero 2014 Grupo 2A Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 2:6 0
Junio 2014 Grupo 1 Grupo 1 3 2 2 0/0/2 1:4 0
Clasificación Grupo 1 9 350 0 40/50/50 50:50 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Mayo 2015 Grupo 2A Grupo 2B 2 4 8 2/0/2 4:5 0
Diciembre 2013 Grupo 3A Grupo 3 2 2 4 1/0/1 3:2 0
Junio 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 1 1 0/0/1 0:2 0
Abril 2015 Grupo 2A Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 2:7 0

Patrocinadores