Info de Equipo - Jorge Rivas
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre de equipo Jorge Rivas
Nombre corto: JR

 Historia
Temporada Liga División Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Noviembre 2013 Grupo 2A Grupo 2A 4 3 3 0/0/3 2:6 0
Mayo 2015 Grupo 1 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 1:8 0
Octubre 2013 Grupo 2A Grupo 2A 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Marzo 2015 Grupo 1 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 2:6 0
Febrero 2015 Grupo 2A Grupo 2B 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Clasificación Grupo 1 5 500 0 70/80/70 75:65 0
Mayo 2017 Grupo 1 Grupo 1 4 2 2 0/0/2 0:4 0
Enero 2015 Grupo 1 Grupo 1 3 3 5 1/0/2 2:4 0
Abril 2017 Grupo 1 Grupo 1 3 3 5 1/0/2 3:4 0
Diciembre 2014 Grupo 2A Grupo 2A 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Marzo 2017 Grupo 2A Grupo 2A 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Abril 2015 Grupo 2A Grupo 2A 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Febrero 2017 Grupo 1 Grupo 1 4 3 3 0/0/3 0:6 0
Clasificación Grupo 1 6 1 1 0/0/1 0:2 0
Octubre 2016 Grupo 2A Grupo 2A 3 3 5 1/0/2 2:4 0
Junio 2014 Grupo 1 Grupo 1 3 2 2 0/0/2 1:4 0
Noviembre 2016 Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 6:4 0
Mayo 2014 Grupo 2A Grupo 2A 3 3 5 1/0/2 2:4 0
Diciembre 2016 Grupo 1 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Clasificación Grupo 1 8 400 0 45/55/65 65:65 0
Diciembre 2016 Grupo 2A Grupo 2B 5 3 3 0/0/3 0:6 0
Abril 2014 Grupo 2A Grupo 2A 2 3 7 2/0/1 4:2 0
Marzo 2014 Grupo 2A Grupo 2A 2 3 7 2/0/1 4:3 0
Enero 2017 Grupo 2A Grupo 2B 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Febrero 2014 Grupo 2A Grupo 2A 1 3 7 2/0/1 5:3 0
Clasificación Grupo 1 7 0 0 0/0/0 0:0 0
Enero 2014 Grupo 2A Grupo 2B 3 3 5 1/0/2 3:4 0
Clasificación Grupo 1 7 0 0 0/0/0 0:0 0
Diciembre 2013 Grupo 3A Grupo 3B 1 2 6 2/0/0 4:0 0
Junio 2014 Grupo 1 Grupo 1 2 2 4 1/0/1 2:2 0

Patrocinadores