Info de Equipo - Jose Dovale-Hilario Lopez
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre de equipo Jose Dovale-Hilario Lopez
Nombre corto: JD-HL

 Historia
Temporada Liga División Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Clasificación Grupo 1 13 362 0 40/35/45 27:70 0
Abril 2017 Grupo 2A Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 6:2 0
Octubre 2015 Grupo 2A Grupo 2B 4 4 6 1/0/3 2:7 0
Marzo 2017 Grupo 3A Grupo 3A 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Octubre 2016 Grupo 2A Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 4:6 0
Noviembre 2016 Grupo 3A Grupo 3C 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Diciembre 2016 Grupo 2A Grupo 2B 3 4 8 2/0/2 4:5 0
Mayo 2018 Grupo 2A Grupo 2A 2 4 8 2/1/1 5:4 0
Enero 2017 Grupo 2A Grupo 2A 3 4 8 2/0/2 4:5 0
Abril 2018 Grupo 2A Grupo 2B 4 4 6 1/0/3 5:7 0
Clasificación Grupo 1 5 1 1 0/0/1 0:2 0
Marzo 2018 Grupo 3A Grupo 3D 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Febrero 2017 Grupo 2A Grupo 2B 4 4 6 1/0/3 5:7 0
Febrero 2018 Grupo 2A Grupo 2A 5 4 6 1/0/3 2:7 0
Junio 2016 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 7:3 0
Enero 2018 Grupo 2A Grupo 2A 3 4 8 2/0/2 5:5 0
Mayo 2016 Grupo 2A Grupo 2B 2 4 10 3/0/1 6:3 0
Noviembre 2017 Grupo 3A Grupo 3C 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Abril 2016 Grupo 3A Grupo 3B 1 5 13 4/0/1 9:3 0
Octubre 2017 Grupo 2A Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 4:6 0
Marzo 2016 Grupo 3A Grupo 3A 3 5 11 3/0/2 8:5 0
Febrero 2016 Grupo 2A Grupo 2B 4 4 6 1/0/3 3:7 0
Diciembre 2017 Grupo 2A Grupo 2B 3 4 8 2/0/2 6:5 0
Enero 2016 Grupo 3A Grupo 3B 1 4 10 3/0/1 7:2 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Diciembre 2015 Grupo 2A Grupo 2A 5 4 4 0/0/4 1:8 0
Junio 2017 Grupo 1 Grupo 1 2 1 1 0/0/1 0:2 0
Noviembre 2015 Grupo 3A Grupo 3A 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Mayo 2017 Grupo 2A Grupo 2A 2 4 8 2/0/2 4:5 0

Patrocinadores