Info de Equipo - Jose Ramon
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre de equipo Jose Ramon
Nombre corto: JR

 Historia
Temporada Liga División Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Noviembre 2014 Grupo 2A Grupo 2A 3 3 5 1/0/2 3:4 0
Marzo 2016 Grupo 1 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 4:6 0
Octubre 2014 Grupo 2A Grupo 2B 3 3 5 1/0/2 2:4 0
Febrero 2016 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 5:5 0
Enero 2016 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 5:4 0
Diciembre 2015 Grupo 2A Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Noviembre 2015 Grupo 1 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 2:7 0
Clasificación Grupo 1 3 695 0 65/80/80 75:160 0
Octubre 2015 Grupo 2A Grupo 2A 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Clasificación Grupo 1 1 1 3 1/0/0 2:0 0
Clasificación Grupo 1 4 1 1 0/0/1 0:2 0
Mayo 2017 Grupo 1 Grupo 1 3 2 4 1/0/1 2:3 0
Junio 2014 Grupo 1 Grupo 1 2 2 4 1/0/1 2:3 0
Abril 2017 Grupo 2A Grupo 2A 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Mayo 2015 Grupo 2A Grupo 2B 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Octubre 2016 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 4:4 0
Abril 2015 Grupo 2A Grupo 2A 3 3 5 1/0/2 3:4 0
Marzo 2015 Grupo 2A Grupo 2B 3 3 7 2/0/1 4:3 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Enero 2015 Grupo 2A Grupo 2A 3 4 8 2/0/2 5:4 0
Junio 2016 Grupo 1 Grupo 1 2 3 7 2/0/1 4:3 0
Diciembre 2014 Grupo 2A Grupo 2B 3 3 5 1/0/2 3:5 0
Mayo 2016 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 4:4 0
Clasificación Grupo 1 10 395 0 55/55/0 50:50 0
Abril 2016 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 4:4 0

Patrocinadores