Info de Equipo -
 Historia
Temporada Liga Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Noviembre 2014 Grupo 3A 4 3 2 0/0/3 0:6 0
Marzo 2016 Grupo 3A 1 5 15 5/0/0 10:2 0
Octubre 2014 Grupo 2A 3 3 5 1/0/2 3:4 0
Febrero 2016 Grupo 2A 5 4 6 1/0/3 2:7 0
Enero 2016 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Diciembre 2015 Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Noviembre 2015 Grupo 2A 3 4 8 2/0/2 5:6 0
Octubre 2015 Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 6:2 0
Mayo 2017 Grupo 3A 2 3 7 2/0/1 5:2 0
Clasificación Grupo 1 10 420 0 65/70/40 35:90 0
Abril 2017 Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 4:6 0
Clasificación Grupo 1 1 1 3 1/0/0 2:0 0
Marzo 2017 Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 6:4 0
Junio 2014 Grupo 1 3 3 5 1/0/2 2:4 0
Febrero 2017 Grupo 3A 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Mayo 2015 Grupo 3A 1 4 10 3/0/1 7:2 0
Octubre 2016 Grupo 2A 3 4 10 3/0/1 6:4 0
Abril 2015 Grupo 3A 2 4 8 2/0/2 4:5 0
Noviembre 2016 Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 3:7 0
Marzo 2015 Grupo 2A 4 3 3 0/0/3 0:6 0
Febrero 2015 Grupo 2A 2 3 7 2/0/1 4:4 0
Diciembre 2016 Grupo 3A 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Enero 2015 Grupo 3A 1 3 9 3/0/0 6:2 0
Enero 2017 Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 3:6 0
Diciembre 2014 Grupo 3A 4 3 3 0/0/3 0:6 0
Mayo 2016 Grupo 3A 1 5 15 5/0/0 10:1 0
Clasificación Grupo 1 15 309 0 27/40/55 45:35 0
Abril 2016 Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 5:7 0

Patrocinadores