Info de Equipo -
 Historia
Temporada Liga Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Octubre 2014 Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 3:6 0
Marzo 2017 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Junio 2014 Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Febrero 2017 Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Octubre 2016 Grupo 2A 2 3 5 1/0/2 3:4 0
Noviembre 2016 Grupo 2A 3 3 5 1/0/2 3:4 0
Diciembre 2016 Grupo 2A 3 3 5 1/1/1 2:3 0
Enero 2017 Grupo 2A 3 3 5 1/0/2 4:4 0
Clasificación Grupo 1 2 1 3 1/0/0 2:1 0
Junio 2014 Grupo 1 3 2 2 0/0/2 0:4 0
Mayo 2015 Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 6:3 0
Abril 2015 Grupo 2A 5 4 4 0/0/4 2:8 0
Marzo 2015 Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 2:6 0
Febrero 2015 Grupo 2A 3 4 4 0/0/4 0:8 0
Enero 2015 Grupo 2A 3 3 5 1/0/2 3:4 0
Diciembre 2014 Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 2:6 0
Clasificación Grupo 1 10 385 0 45/50/50 45:40 0
Mayo 2017 Grupo 2A 1 3 5 1/1/1 2:3 0
Noviembre 2014 Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 3:6 0
Abril 2017 Grupo 2A 2 2 4 1/0/1 2:3 0

Patrocinadores