Info de Equipo -
 Historia
Temporada Liga Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Clasificación Grupo 1 4 610 0 65/70/65 75:130 0
Octubre 2015 Grupo 2A 3 2 2 0/0/2 1:4 0
Mayo 2017 Grupo 1 3 3 5 1/0/2 2:4 0
Marzo 2017 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 5:4 0
Febrero 2017 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 4:4 0
Octubre 2016 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 6:5 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Noviembre 2016 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 3:7 0
Diciembre 2016 Grupo 2A 1 3 9 3/0/0 6:3 0
Enero 2017 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 4:4 0
Mayo 2016 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 4:4 0
Abril 2016 Grupo 2A 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Marzo 2016 Grupo 1 4 4 8 2/0/2 4:5 0
Febrero 2016 Grupo 2A 1 5 15 5/0/0 10:1 0
Enero 2016 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 2:8 0
Diciembre 2015 Grupo 2A 1 5 15 5/0/0 10:1 0
Noviembre 2015 Grupo 2A 2 2 4 1/0/1 2:2 0

Patrocinadores