Info de Equipo - Raúl Rego-Alfonso Villares
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre de equipo Raúl Rego-Alfonso Villares
Nombre corto: RR-AV

 Historia
Temporada Liga División Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Noviembre 2013 Grupo 3A Grupo 3B 2 3 7 2/0/1 5:3 0
Marzo 2017 Grupo 3A Grupo 3C 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Mayo 2015 Grupo 3A Grupo 3B 3 4 8 2/0/2 5:4 0
Octubre 2013 Grupo 3A Grupo 3B 2 3 7 2/0/1 4:2 0
Octubre 2016 Grupo 2A Grupo 2B 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Abril 2015 Grupo 3A Grupo 3D 3 4 4 0/0/4 1:8 0
Noviembre 2016 Grupo 3A Grupo 3B 2 4 10 3/0/1 6:3 0
Marzo 2015 Grupo 3A Grupo 3C 2 4 8 2/0/2 5:4 0
Diciembre 2016 Grupo 3A Grupo 3C 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Febrero 2015 Grupo 3A Grupo 3A 3 3 5 1/0/2 4:4 0
Junio 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:1 0
Enero 2017 Grupo 2A Grupo 2B 3 3 5 1/0/2 2:5 0
Enero 2015 Grupo 3A Grupo 3D 2 3 7 2/0/1 4:2 0
Mayo 2018 Grupo 2A Grupo 2A 1 4 8 2/1/1 5:2 0
Febrero 2017 Grupo 2A Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 2:6 0
Diciembre 2014 Grupo 2A Grupo 2A 4 3 3 0/0/3 1:6 0
Abril 2018 Grupo 2A Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 6:4 0
Junio 2016 Grupo 1 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 2:7 0
Clasificación Grupo 1 17 275 0 45/35/30 35:30 0
Mayo 2016 Grupo 2A Grupo 2B 4 4 6 1/0/3 2:6 0
Noviembre 2014 Grupo 3A Grupo 3B 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Marzo 2018 Grupo 3A Grupo 3B 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Abril 2016 Grupo 2A Grupo 2B 2 4 8 2/0/2 5:5 0
Octubre 2014 Grupo 2A Grupo 2B 4 3 5 1/0/2 2:5 0
Febrero 2018 Grupo 3A Grupo 3A 2 3 7 2/0/1 4:2 0
Marzo 2016 Grupo 2A Grupo 2A 3 4 8 2/0/2 5:5 0
Mayo 2014 Grupo 2A Grupo 2B 4 4 6 1/0/3 3:6 0
Enero 2018 Grupo 3A Grupo 3A 2 3 7 2/0/1 4:2 0
Febrero 2016 Grupo 2A Grupo 2B 3 4 8 2/0/2 6:4 0
Abril 2014 Grupo 3A Grupo 3D 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Noviembre 2017 Grupo 3A Grupo 3D 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Enero 2016 Grupo 3A Grupo 3A 2 4 10 3/0/1 7:3 0
Marzo 2014 Grupo 3A Grupo 3C 2 4 10 3/0/1 6:4 0
Octubre 2017 Grupo 2A Grupo 2A 5 4 4 0/0/4 1:8 0
Febrero 2014 Grupo 3A Grupo 3B 2 3 7 2/0/1 4:3 0
Diciembre 2017 Grupo 2A Grupo 2B 4 4 6 1/0/3 3:6 0
Diciembre 2015 Grupo 2A Grupo 2B 5 4 6 1/0/3 2:7 0
Clasificación Grupo 1 20 224 0 27/27/30 30:35 0
Junio 2017 Grupo 1 Grupo 1 2 1 1 0/0/1 0:2 0
Noviembre 2015 Grupo 3A Grupo 3B 1 4 10 3/0/1 7:2 0
Enero 2014 Grupo 3A Grupo 3D 3 2 4 1/0/1 2:2 0
Mayo 2017 Grupo 2A Grupo 2A 5 3 3 0/0/3 1:6 0
Octubre 2015 Grupo 2A Grupo 2A 4 4 6 1/0/3 4:6 0
Diciembre 2013 Grupo 3A Grupo 3B 3 3 5 1/0/2 4:5 0
Abril 2017 Grupo 2A Grupo 2B 3 4 8 2/0/2 5:5 0
Clasificación Grupo 1 11 405 0 40/30/50 50:110 0

Patrocinadores