Info de Equipo - Jose Fernández-Fran Fernández
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre corto: JF-FF

 Historia
Temporada Liga División Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Noviembre 2013 Grupo 1 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 2:6 0
Octubre 2016 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 4:5 0
Febrero 2015 Grupo 1 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 3:6 0
Octubre 2013 Grupo 1 Grupo 1 2 4 8 2/0/2 6:5 0
Noviembre 2016 Grupo 1 Grupo 1 3 4 10 3/0/1 6:3 0
Enero 2015 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:2 0
Diciembre 2016 Grupo 1 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Diciembre 2014 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 6:3 0
Enero 2017 Grupo 2A Grupo 2B 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Clasificación Grupo 1 24 0 0 85/100/75 65:0 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Febrero 2017 Grupo 1 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 4:6 0
Noviembre 2014 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Junio 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:1 0
Mayo 2016 Grupo 1 Grupo 1 4 4 8 2/0/2 4:5 0
Octubre 2014 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:2 0
Mayo 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 6:3 0
Abril 2016 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 7:4 0
Clasificación Grupo 1 1 1 3 1/0/0 2:0 0
Marzo 2016 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 6:4 0
Junio 2014 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:0 0
Abril 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 6:4 0
Febrero 2016 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 6:4 0
Mayo 2014 Grupo 1 Grupo 1 1 4 10 3/0/1 7:3 0
Marzo 2018 Grupo 2A Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:2 0
Enero 2016 Grupo 1 Grupo 1 3 4 10 3/0/1 6:3 0
Clasificación Grupo 1 1 650 0 100/85/100 100:100 0
Febrero 2018 Grupo 1 Grupo 1 5 4 6 1/0/3 3:6 0
Diciembre 2015 Grupo 1 Grupo 1 2 4 8 2/0/2 5:5 0
Abril 2014 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Enero 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Noviembre 2015 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 6:4 0
Marzo 2014 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:2 0
Noviembre 2017 Grupo 2A Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 7:3 0
Febrero 2014 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Octubre 2017 Grupo 2A Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 7:2 0
Clasificación Grupo 1 3 730 0 85/80/80 80:170 0
Octubre 2013 Grupo 1 Grupo 1 3 0 0 0/0/0 0:0 0
Diciembre 2017 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 6:3 0
Octubre 2015 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 6:2 0
Enero 2014 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 6:3 0
Junio 2017 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:0 0
Abril 2015 Grupo 1 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 2:8 0
Noviembre 2013 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Marzo 2017 Grupo 2A Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Marzo 2015 Grupo 2A Grupo 2A 1 3 9 3/0/0 6:0 0

Patrocinadores