Info de Equipo - Alejandro Maseda-Jorge Rivas
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre de equipo Alejandro Maseda-Jorge Rivas
Nombre corto: AM-JR

 Historia
Temporada Liga División Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Noviembre 2013 Grupo 3A Grupo 3A 4 3 3 0/0/3 1:6 0
Mayo 2015 Grupo 3A Grupo 3A 3 4 8 2/0/2 5:4 0
Octubre 2013 Grupo 3A Grupo 3A 3 3 5 1/0/2 3:4 0
Abril 2015 Grupo 3A Grupo 3C 3 4 8 1/0/3 4:7 0
Marzo 2015 Grupo 3A Grupo 3A 3 3 5 1/0/2 3:4 0
Febrero 2015 Grupo 3A Grupo 3D 2 4 8 2/0/2 4:6 0
Enero 2015 Grupo 3A Grupo 3B 3 3 5 1/0/2 3:4 0
Diciembre 2014 Grupo 3A Grupo 3D 3 4 4 0/0/4 0:9 0
Clasificación Grupo 1 19 242 0 30/30/35 30:30 0
Noviembre 2014 Grupo 3A Grupo 3A 4 3 3 0/0/3 0:6 0
Octubre 2014 Grupo 3A Grupo 3C 3 4 4 0/0/4 0:8 0
Mayo 2014 Grupo 3A Grupo 3D 4 3 3 0/0/3 1:6 0
Abril 2014 Grupo 3A Grupo 3B 3 4 4 0/0/4 0:8 0
Marzo 2014 Grupo 3A Grupo 3D 3 3 5 1/0/2 2:4 0
Febrero 2014 Grupo 3A Grupo 3A 4 4 6 1/0/3 3:6 0
Clasificación Grupo 1 25 173 0 27/27/27 27:27 0
Enero 2014 Grupo 3A Grupo 3C 3 3 7 2/0/1 4:3 0
Diciembre 2013 Grupo 3A Grupo 3A 3 3 5 1/0/2 3:4 0

Patrocinadores